|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | وإذ تضع محرك | بحجم: | اساسي |
---|---|---|---|
اساسي: | DIN1494 | مواد: | الصلب + CuSn6Ni9 |
نوع: | نوع X | فنيّ: | ملفوفة برونزية |
تسليط الضوء: | جلبة ثنائية المعدن,شجيرات تحمل ثنائية المعدن |
INW-80 محامل ثنائية المعدن الصلب المدعومة البرونزية ISO 3547 DIN1494 القياسية
INW-70 يمكن تشكيل الطبقة الانزلاقية بأخاديد التشحيم و / أو مع المسافات البادئة للشحم
مقاومة التآكل جيدة جدا
الصلب + CuSn6Ni9
INW-70 عبارة عن مادة محامل مبطنة بالسبائك البرونزية المدعومة من الفولاذ ، ويمكن إنتاج سطح العمل من أخدود الزيت إذا طلب الأمر مما يمكن من تحسين نظام إعطاء الزيت. مقارنة مع الشجيرات الفولاذية التقليدية ، يوفر هذا الهيكل المواد ذات احتكاك أقل ومقاومة تآكل ممتازة ودرجة حرارة أعلى. يمكن أن تتحمل الخ. الآن تم نجاح المحامل في صناعات العفن والعفن عالية السرعة.
تاي القياسية | صلب | CU | ماكس. تحميل ثابت | ماكس. تحميل الديناميكي | ماكس. سرعة | ماكس. PV | معامل الاحتكاك | مؤقت. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY450 | ≥45hrc | ≥80hb | 50N / MM2 | 30N / MM2 | 2M / S | 1.8n / MM2 * م / ث | 0.03 ~ 0.20 + | -50 ~ + 250 |
INW-70 عبارة عن مادة محامل مبطنة بالسبائك البرونزية المدعومة من الفولاذ ، ويمكن إنتاج سطح العمل من أخدود الزيت إذا طلب الأمر مما يمكن من تحسين نظام إعطاء الزيت. مقارنة مع الشجيرات الفولاذية التقليدية ، يوفر هذا الهيكل المواد ذات احتكاك أقل ومقاومة تآكل ممتازة ودرجة حرارة أعلى. يمكن أن تتحمل الخ. الآن تم نجاح المحامل في صناعات العفن والعفن عالية السرعة.
ماكس. حمل | ثابتة | 250N / مم 2 |
---|---|---|
ديناميكي | 100N / مم 2 | |
ماكس. سرعة | جاف | 0.5 م / ث |
نفط | 1.0 م / ث | |
ماكس. PV | 3.25 ن / مم 2 * م / ث | |
صلابة | HB> 210 | |
مؤقت. | -100 ℃ ∼ +300 ℃ | |
معامل الاحتكاك | 0.03 ∼ 0.20 | |
توصيل حراري | 60W (م * ك) -1 | |
معامل التمدد الحراري | 19 * 10 -6 ك -1 | |
منطقه تخفيف سرعه | 150 ن / مم 2 |
الوحدة: مم | |||||||||||||||||
د | د | محور العجلة H8 | الإسكان تجويف | المثبتة تحمل د | سمك الحائط | نفط الفجوة | F1 | F2 | L 0-0.40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقيقة. | ماكس. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 12 | 10-0،022 | 12 + 0.018 | +0.148 +0.010 | 0.995 | 0.935 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
12 | 14 | 12-0،027 | 14 + 0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||
14 | 16 | 14-0،027 | 16 + 0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||||
15 | 17 | 15-0،027 | 17 + 0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||||
16 | 18 | 16-0،027 | 18 + 0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||||
18 | 20 | 18-0،027 | 20 + 0.021 | +0.151 +0.010 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||
20 | 23 | 20-0،033 | 23 + 0.021 | +0.181 +0.020 | 1.490 | 1.430 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||
22 | 25 | 22-0،033 | 25 + 0.021 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | |||||||||
24 | 27 | 24-0،033 | 27 + 0.021 | 1.0 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||
25 | 28 | 25-0،033 | 28 + 0.021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
26 | 30 | 26-0،033 | 30 + 0.021 | +0.205 +0.030 | 1.980 | 1.920 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
28 | 32 | 28-0،033 | 32 + 0.025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||||
30 | 34 | 30-0،033 | 34 + 0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||||
32 | 36 | 32-0،039 | 36 + 0.025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||||
35 | 39 | 35-0،039 | 39 + 0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
38 | 42 | 38-0،039 | 42 + 0.025 | 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||||
40 | 44 | 40-0،039 | 44 + 0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
اتصل شخص: bearing