|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
طلب: | تطبيق السيارات | بحجم: | اساسي |
---|---|---|---|
اساسي: | JIS | نوع: | مستقيم |
مادة: | غرام 15 | المزلق: | الجرافيت |
تسليط الضوء: | محامل تشحيم صلبة,تزييت جلبة برونزية,محامل كروية عادية لزيوت التشحيم الصلبة |
محمل كروي عادي ، محمل كروي صلب INW-Q10 لزيوت التشحيم الصلبة
لها دعامة مصنوعة من البرونز بتركيبة خاصة مدعومة بزاوية وكثافة معينة.يتم تجميع مواد التشحيم الصلبة المطعمة في البطانة بدقة.يتم استخدامه في آلة الصب المتتالية ، وآلات الجبال المعدنية ، والشحن ، والتوربينات البخارية ، إلخ.
يتم تطبيقها في مشروع الحفاظ على المياه. هذا النوع من البطانات الفولاذية المقواة مصنوعة من فولاذ منخفض الكربون عالي الجودة أو غير قابل للصدأ
الفولاذ بتقنية خاصة. يمكن أن يكون السطح كربنة لإفساد الصلابة. إنها تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات والخدمة الشاقة
الآلات وما إلى ذلك.
يتم استخدام Headed Press Fit Bush عندما لا يستلزم عدد الأجزاء التي سيتم إنتاجها استبدال البطانات خلال عمر
الرقصة.يمكن تزويد OD الخاص بـ Press Fit Bushings بمخزون طحن للتركيب في مصنع العميل أو إنهاء الأرض بحجم Press Fit.
إيجابياتنا:
1. استخدام 100٪ المواد الخام ، تفتيش صارم واردة.
2. تلبيد الضغط الزائد ، زيادة تكثيف أسنان السبائك وزيادة عمر 30٪.
3. يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء.
عملية الإنتاج:
طحن-يتناسب كما هو مطلوب-طحن رطب-جاف-تحبيب-صحافة-تكلس-تفتيش-طرد
تحديد:
هناك مواصفات جلبة كربيد التنجستن كما هو موضح أدناه ، كما أننا نقبل استفسارك بالرسومات.
الأبعاد (مم) | زاوية الميل | قيمة تحمل الاتجاه الشعاعي (كن) | قيمة تحمل الاتجاه الشعاعي (كن) | أبعاد الحافة (مم) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | د 1 | ب | ج | ب | م | ص1 دقيقة. | ص2 دقيقة. | αо | متحرك | ثابتة | dk دقيقة. | dk الأعلى. |
100 | 150 | 135 | 71 | 67 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 660 | 1150 | 126 | 114 |
110 | 160 | 145 | 78 | 74 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 790 | 1400 | 135 | 122 |
120 | 180 | 160 | 85 | 80 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 930 | 1650 | 149 | 135 |
140 | 210 | 185 | 100 | 95 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1320 | 2350 | 173 | 155 |
160 | 230 | 210 | 115 | 109 | 7.5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1760 | 3100 | 196 | 175 |
180 | 260 | 240 | 128 | 122 | 7.5 | 4 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2280 | 4100 | 224 | 203 |
200 | 290 | 260 | 140 | 134 | 11.5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 2 | 2600 | 4800 | 242 | 219 |
220 | 320 | 290 | 155 | 148 | 13.5 | 6 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3300 | 6000 | 270 | 245 |
240 | 340 | 310 | 170 | 162 | 13.5 | 6 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3900 | 7000 | 289 | 259 |
260 | 370 | 340 | 185 | 175 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 4600 | 8400 | 317 | 285 |
280 | 400 | 370 | 200 | 190 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 5500 | 9600 | 345 | 311 |
300 | 430 | 390 | 212 | 200 | 15.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 2 | 6100 | 11000 | 363 | 327 |
اتصل شخص: bearing