|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شكل: | كتلة U | تطبيق: | وحدة كام |
---|---|---|---|
بحجم: | حسب الطلب | اساسي: | INW |
نوع: | عمليّة قطع أداة | مواد: | صلب |
تسليط الضوء: | لوحة ارتداء البرونزية,لوحة ارتداء النحاس |
صفيحة ارتداء فولاذية INW VDI 3357 U guider انزلاق كتلة المنشورية دليل الصلب
كتلة INW VDI 3357 U guide U لوحدة الكاميرا
المواد: الصلب مع trencement السطح
التنفيذ: انزلاق وجوه الأرض
نوع | مباشرة | جلبة المواد | نحاس الجرافيت المشرب |
---|---|---|---|
معرف د (مم) | 6 | od d (مم) | 10 |
الحد الأقصى المسموح به لقيمة PV (N / mm2 • m / s) | 1.65 | الحمولة القصوى المسموح بها (N / mm2) | 29 |
نطاق درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 ~ 150 | نطاق درجة حرارة التشغيل (بدون تزييت) دقيقة | -40 |
ثقوب | ℓ 1 | ℓ 2 | ℓ 3 | ر 1 | ر 2 | ر 3 | د 1 | د 2 | د 3 | VDI COde | رقم الكتالوج | L | تي | |
نوع | W | |||||||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 18 | 17 | 8 | 13.5 | 20 | 12 | VDI3357-G-701 | BG | 65 | 150 | 35 |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-702 | 200 | 35 | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-703 | 250 | 35 | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-704 | 300 | 35 | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 28 | 27 | 15 | 17.5 | 26 | 16 | VDI3357-G-711 | 125 | 150 | 60A | |
─ | 175 | 150 | VDI3357-G-712 | 200 | 60A | |||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | VDI3357-G-713 | 250 | 60A | ||||||||
150 | 275 | 250 | VDI3357-G-714 | 300 | 60A | |||||||||
2 | ─ | 125 | 100 | 33 | 32 | ─ | 150 | 60B | ||||||
─ | 175 | 150 | 200 | 60B | ||||||||||
3 | 125 | 225 | 200 | 250 | 60B | |||||||||
150 | 275 | 250 | 300 | 60B |
اتصل شخص: bearing